TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Daldrup&Soehne Aktie AktieDE0007830572 | Hoch | 10,25 EUR | +44,77% |
Antero Resources Aktie AktieUS03674X1063 | Normal | 34,49 USD | +10,08% |
Hess Midstream Aktie AktieUS4281031058 | Normal | 38,89 USD | +9,32% |
Clean Harbors In Aktie AktieUS1844961078 | Normal | 211,38 USD | +7,98% |
Kirby Aktie AktieUS4972661064 | Normal | 97,97 USD | -2,87% |
Kimbell Royalty Aktie AktieUS49435R1023 | Normal | 12,25 USD | -22,51% |
Cactus-A Aktie AktieUS1272031071 | Normal | 38,59 USD | -26,31% |
SLB Aktie AktieAN8068571086 | Normal | 34,85 USD | -28,94% |
NOV Aktie AktieUS62955J1034 | Normal | 12,30 USD | -34,68% |
Patterson-Uti En Aktie AktieUS7034811015 | Normal | 5,40 EUR | -49,53% |
Helmerich&Payne Aktie AktieUS4234521015 | Hoch | 20,19 USD | -52,09% |
Nabor Industriesustries Aktie AktieBMG6359F1370 | Normal | 29,29 USD | -63,15% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.