Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Erdöl benötigt zum Transport Pipelinesysteme, Öltanker, Ölterminals.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
TotalEnergies Aktie AktieFR0000120271 | Normal | 51,87 EUR | -22,82% |
BP Aktie AktieGB0007980591 | Normal | 4,14 EUR | -31,00% |
Shell Aktie AktieGB00BP6MXD84 | Normal | 28,72 EUR | -13,57% |
China Aviation O Aktie AktieSG1T06929205 | Normal | 0,42 EUR | -18,06% |
Imperial Oil Aktie AktieCA4530384086 | Normal | 63,70 USD | -8,27% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.