TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Novonesis Br/Rg-B Aktie AktieDK0060336014 | Hoch | 54,12 EUR | +12,00% |
BRAIN Biotech Aktie AktieDE0005203947 | Normal | 3,20 EUR | -13,22% |
CARBIOS Aktie AktieFR0011648716 | Normal | 7,64 EUR | -66,06% |
10x Genomics Aktie AktieUS88025U1097 | Normal | 12,58 EUR | -68,37% |
Chr. Hansen Holding Aktie AktieDK0060227585 | Normal | — | — |
DSM Aktie AktieNL0000009827 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.