TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Pure Storage Aktie AktieUS74624M1027 | Hoch | 65,06 USD | +65,87% |
NetApp Aktie AktieUS64110D1046 | Hoch | 124,55 USD | +47,22% |
IBM Aktie AktieUS4592001014 | Normal | 261,71 USD | +45,51% |
Dell Tech Rg-C Aktie AktieUS24703L2025 | Hoch | 117,61 USD | +44,49% |
HP Enterprise Aktie AktieUS42824C1099 | Hoch | 21,14 USD | +41,78% |
Seagate Holdings Aktie AktieIE00BKVD2N49 | Niedrig | 95,90 EUR | +19,77% |
Microsoft Aktie AktieUS5949181045 | Normal | 390,05 EUR | +4,57% |
Quantum Aktie AktieUS7479065010 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.