TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Pure Storage Aktie AktieUS74624M1027 | Hoch | 70,09 USD | +71,34% |
HP Enterprise Aktie AktieUS42824C1099 | Hoch | 23,69 USD | +54,20% |
NetApp Aktie AktieUS64110D1046 | Hoch | 122,09 USD | +39,04% |
Dell Tech Rg-C Aktie AktieUS24703L2025 | Hoch | 111,58 USD | +34,09% |
IBM Aktie AktieUS4592001014 | Normal | 224,29 USD | +30,78% |
Seagate Holdings Aktie AktieIE00BKVD2N49 | Niedrig | 96,02 EUR | +22,74% |
Microsoft Aktie AktieUS5949181045 | Normal | 412,10 EUR | +13,01% |
Quantum Aktie AktieUS7479065010 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.