TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Cresud Sacf Sp ADR Aktie AktieUS2264061068 | Normal | 12,20 EUR | +51,79% |
BRF-BR Foods (ADRs) Aktie AktieUS10552T1079 | Normal | 4,35 USD | +42,60% |
Indofood Sukses Aktie AktieID1000057003 | Normal | 0,42 EUR | +20,45% |
San Miguel Brewe Aktie AktieHK0236001209 | Normal | 0,11 EUR | +18,23% |
Indofood Agri Re Aktie AktieSG1U47933908 | Normal | 0,22 EUR | +10,10% |
Gruma-B Aktie AktieMXP4948K1056 | Normal | 16,00 EUR | -4,76% |
Wilmar Intl Aktie AktieSG1T56930848 | Normal | 2,25 EUR | -10,18% |
Thai Oil -F- Aktie AktieTH0796010013 | Normal | 1,06 EUR | -19,08% |
Astra Agro Lesta Aktie AktieID1000066004 | Normal | 0,32 EUR | -23,30% |
Grupo Bimbo-A Aktie AktieMXP495211262 | Normal | 2,66 EUR | -40,71% |
BachocoSAB Sp ADR-B Aktie AktieUS4564631087 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.