TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Angang Steel -H- Aktie AktieCNE1000001V4 | Normal | 0,17 EUR | +25,18% |
CSSC Offsh & M -H- Aktie AktieCNE100000395 | Normal | 1,21 EUR | -2,40% |
Simec-B Aktie AktieMXP4984U1083 | Normal | 8,45 EUR | -11,98% |
Gerdau NCPP Aktie AktieBRGGBRACNPR8 | Normal | 2,70 EUR | -14,55% |
China Steel Sp GDR Aktie AktieUSY150411251 | Normal | 10,30 EUR | -27,46% |
Vale N1 Aktie AktieBRVALEACNOR0 | Normal | 8,90 EUR | -28,79% |
POSCO (ADRs) Aktie AktieUS6934831099 | Normal | 45,34 USD | -42,45% |
Usimin Sp ADR Reg-S Aktie AktieUS9173022008 | Normal | 0,72 EUR | -54,14% |
Sid Nacional (ADRs) Aktie AktieUS20440W1053 | Normal | 1,39 USD | -60,06% |
Sev Sp GDR-06 Reg-S Aktie AktieUS8181503025 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.