TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Guangzhou R&F P-H- Aktie AktieCNE100000569 | Normal | 0,14 EUR | +13,49% |
Baoye Group -H- Aktie AktieCNE100000213 | Normal | 0,52 EUR | +10,99% |
Xinyuan Real Sp ADR Aktie AktieUS98417P2048 | Normal | 2,66 EUR | +9,02% |
Keppel Sp ADR Aktie AktieUS4920513052 | Normal | 9,20 EUR | -3,66% |
OUE Aktie AktieSG2B80958517 | Normal | 0,67 EUR | -6,29% |
CapitaLand Asc REIT Aktie AktieSG1M77906915 | Normal | 1,74 EUR | -11,03% |
UOL Group Aktie AktieSG1S83002349 | Normal | 3,54 EUR | -17,29% |
Citydev Aktie AktieSG1R89002252 | Normal | 3,48 EUR | -17,54% |
Trigon Prop Develop Aktie AktieEE3100003443 | Normal | 0,51 EUR | -19,05% |
Arco Vara Aktie AktieEE3100034653 | Normal | 1,32 EUR | -20,96% |
Soriana-B Aktie AktieMXP8728U1671 | Normal | 1,28 EUR | -30,05% |
GuocoLand Aktie AktieSG1R95002270 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.