TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Zwack Unicum Aktie AktieHU0000074844 | Normal | 62,60 EUR | +30,96% |
Embot And Sp ADR-B Aktie AktieUS29081P3038 | Normal | 18,84 USD | +28,78% |
Tsingtao -H- Aktie AktieCNE1000004K1 | Normal | 6,36 EUR | +21,74% |
Thai Beverage Aktie AktieTH0902010014 | Hoch | 0,37 EUR | +5,68% |
Cervecerias Sp ADR Aktie AktieUS2044291043 | Normal | 11,85 USD | -1,74% |
Coca-Cola (ADRs) Aktie AktieUS1912411089 | Normal | 75,55 USD | -17,01% |
Arca Continental Aktie AktieMX01AC100006 | Normal | 7,00 EUR | -27,46% |
Ambev Sp ADS Aktie AktieUS02319V1035 | Normal | 1,83 USD | -32,59% |
Femsa Sp ADR Aktie AktieUS3444191064 | Normal | 84,99 USD | -36,42% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.