TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
YPF SA Sp ADR-D Aktie AktieUS9842451000 | Normal | 42,01 USD | +137,40% |
Honghua Group Aktie AktieKYG4584R1092 | Normal | 0,01 EUR | +83,33% |
Totalenerg Gab P/N Aktie AktieGA0000121459 | Normal | 192,50 EUR | +24,35% |
Relia GDS-144A Aktie AktieUS7594701077 | Normal | 53,40 EUR | -3,96% |
PTT-F Aktie AktieTH0646010Z18 | Normal | 0,82 EUR | -6,29% |
MOL-A Aktie AktieHU0000153937 | Normal | 6,50 EUR | -13,15% |
China Aviation O Aktie AktieSG1T06929205 | Normal | 0,49 EUR | -13,21% |
Petroleo Br (ADRs) Aktie AktieUS71654V4086 | Normal | 13,04 USD | -15,76% |
PTT Expl Prodtn -F- Aktie AktieTH0355A10Z12 | Normal | 3,06 EUR | -17,30% |
ORLEN Aktie AktiePLPKN0000018 | Normal | 10,97 EUR | -24,12% |
CNOOC Aktie AktieHK0883013259 | Normal | — | — |
NOVATEK SpGDR Reg-S Aktie AktieUS6698881090 | Normal | — | — |
Tatnft Sp ADR Aktie AktieUS8766292051 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.