TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
YPF SA Sp ADR-D Aktie AktieUS9842451000 | Normal | 43,35 USD | +177,35% |
Honghua Group Aktie AktieKYG4584R1092 | Normal | 0,01 EUR | +66,67% |
Totalenerg Gab P/N Aktie AktieGA0000121459 | Normal | 160,50 EUR | +2,62% |
PTT-F Aktie AktieTH0646010Z18 | Normal | 0,84 EUR | -1,76% |
Relia GDS-144A Aktie AktieUS7594701077 | Normal | 56,80 EUR | -5,02% |
ORLEN Aktie AktiePLPKN0000018 | Normal | 12,60 EUR | -5,62% |
MOL-A Aktie AktieHU0000153937 | Normal | 6,75 EUR | -9,91% |
PTT Expl Prodtn -F- Aktie AktieTH0355A10Z12 | Normal | 3,18 EUR | -14,52% |
Petroleo Br (ADRs) Aktie AktieUS71654V4086 | Normal | 13,80 USD | -12,26% |
China Aviation O Aktie AktieSG1T06929205 | Normal | 0,50 EUR | -16,64% |
CNOOC Aktie AktieHK0883013259 | Normal | — | — |
NOVATEK SpGDR Reg-S Aktie AktieUS6698881090 | Normal | — | — |
Tatnft Sp ADR Aktie AktieUS8766292051 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.