Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Ergasförderung, Exploration und Transport innerhalb der Emerging Markets.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Relia GDS-144A Aktie AktieUS7594701077 | Normal | 53,00 EUR | -20,66% |
Totalenerg Gab P/N Aktie AktieGA0000121459 | Normal | 172,00 EUR | +9,14% |
CNOOC Aktie AktieHK0883013259 | Normal | — | — |
MOL-A Aktie AktieHU0000153937 | Normal | 7,16 EUR | -3,51% |
ORLEN Aktie AktiePLPKN0000018 | Normal | 14,34 EUR | -7,60% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.