TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Xiaomi Corp Aktie AktieKYG9830T1067 | Normal | 3,52 EUR | +98,20% |
Taiwan Semi Sp ADR Aktie AktieUS8740391003 | Normal | 190,04 USD | +92,68% |
Flextronics International Aktie AktieSG9999000020 | Normal | 39,58 EUR | +92,04% |
Lrs Tb Sp GDR Reg-S Aktie AktieUSY5217N1183 | Normal | 40,80 EUR | +24,39% |
TD SYNNEX Aktie AktieUS87162W1009 | Normal | 118,77 USD | +20,53% |
Venture Corporat Aktie AktieSG0531000230 | Normal | 9,10 EUR | +2,25% |
Acer Sp GDR Reg-S Aktie AktieUS0044342055 | Normal | 4,60 EUR | -1,29% |
AUO Sp ADR Aktie AktieUS0022554044 | Normal | 4,54 EUR | -5,02% |
Himax Tech Sp ADR Aktie AktieUS43289P1066 | Normal | 4,98 EUR | -9,45% |
United Micro Sp ADR Aktie AktieUS9108734057 | Normal | 6,85 USD | -12,96% |
Creative Technol Aktie AktieSG1A98006814 | Normal | 0,84 EUR | -15,66% |
Samsung SDI Sp. GDR Aktie AktieUS7960542030 | Normal | 45,50 EUR | -44,78% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.