TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
China Coal Energ-H- Aktie AktieCNE100000528 | Normal | 1,10 EUR | +45,70% |
CMOC Group Rg-H Aktie AktieCNE100000114 | Normal | 0,65 EUR | +44,16% |
Alum Corp of Cn -H- Aktie AktieCNE1000001T8 | Normal | 0,52 EUR | +29,25% |
Jiangxi Copper -H- Aktie AktieCNE1000003K3 | Normal | 1,54 EUR | +28,62% |
Ind Penoles Aktie AktieMXP554091415 | Normal | 12,90 EUR | +1,57% |
Gmexico-B Aktie AktieMXP370841019 | Normal | 4,65 EUR | -2,17% |
Buenaventura Sp.ADR Aktie AktieUS2044481040 | Normal | 12,68 USD | -14,14% |
Banpu Public -F- Aktie AktieTH0148A10Z14 | Normal | 0,13 EUR | -18,75% |
Vale N1 Aktie AktieBRVALEACNOR0 | Normal | 8,87 EUR | -35,95% |
Yankuang Ener Rg-H Aktie AktieCNE1000004Q8 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.