TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
ACI Worldwide Aktie AktieUS0044981019 | Hoch | 51,50 EUR | +114,58% |
American Express Aktie AktieUS0258161092 | Normal | 287,66 USD | +77,28% |
PayPal Holdings Aktie AktieUS70450Y1038 | Normal | 80,20 EUR | +58,66% |
Mastercard Aktie AktieUS57636Q1040 | Normal | 512,43 USD | +25,33% |
Visa Aktie AktieUS92826C8394 | Hoch | 307,32 USD | +21,87% |
Vectron Systems Aktie AktieDE000A0KEXC7 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.