TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
ACI Worldwide Aktie AktieUS0044981019 | Hoch | 45,00 EUR | +50,00% |
Visa Aktie AktieUS92826C8394 | Hoch | 334,04 USD | +22,07% |
Mastercard Aktie AktieUS57636Q1040 | Normal | 535,14 USD | +15,78% |
American Express Aktie AktieUS0258161092 | Normal | 266,66 USD | +11,79% |
PayPal Holdings Aktie AktieUS70450Y1038 | Normal | 57,11 EUR | -4,80% |
Vectron Systems Aktie AktieDE000A0KEXC7 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.