TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Panasonic Holdings Aktie AktieJP3866800000 | Normal | 9,84 EUR | +10,06% |
Niu Tech ADR-A Aktie AktieUS65481N1000 | Hoch | 1,74 EUR | -10,80% |
Harley-Davidson Aktie AktieUS4128221086 | Normal | 30,12 USD | -16,97% |
BMW Aktie AktieDE0005190003 | Normal | 77,88 EUR | -23,54% |
Piaggio & C Aktie AktieIT0003073266 | Normal | 2,14 EUR | -28,53% |
hGears Aktie AktieDE000A3CMGN3 | Niedrig | 1,63 EUR | -51,78% |
LiveWire Group Aktie AktieUS53838J1051 | Hoch | 4,79 USD | -55,83% |
PIERER Mobility Aktie AktieAT0000KTMI02 | Normal | 21,20 EUR | -55,69% |
Varta Aktie AktieDE000A0TGJ55 | Niedrig | 1,55 EUR | -92,49% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.