TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Blue Bird Aktie AktieUS0953061068 | Normal | 39,60 EUR | +138,55% |
Cummins Aktie AktieUS2310211063 | Niedrig | 372,62 USD | +65,97% |
BYD Aktie (Co. Ltd.) Aktie AktieCNE100000296 | Normal | 32,28 EUR | +14,67% |
Volvo -A- Aktie AktieSE0000115420 | Normal | 23,70 EUR | +12,22% |
Bollore Aktie AktieFR0000039299 | Niedrig | 5,80 EUR | +8,93% |
NFI Group Aktie AktieCA62910L1022 | Hoch | 9,80 EUR | +6,52% |
Ebusco Br Rg-Unty Aktie AktieNL0015000CZ2 | Hoch | 0,50 EUR | -92,34% |
Arrival Aktie AktieLU2607735342 | Normal | 0,00 EUR | — |
Proterra Aktie AktieUS74374T1097 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.