TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Tritium DCFC Aktie AktieAU0000205205 | Hoch | — | — |
Cda Silver Cblt Aktie AktieCA1348521024 | Normal | — | — |
Li-Cycle Holding Aktie AktieCA50202P1053 | Hoch | — | — |
Meyer Burger Aktie AktieCH0108503795 | Normal | — | — |
Aareal Bank Aktie AktieDE0005408116 | Niedrig | — | — |
CCS Abwicklungs Aktie AktieDE000A2QDNX9 | Hoch | — | — |
FREYR Battery Aktie AktieLU2360697374 | Hoch | — | — |
Arrival Aktie AktieLU2607735342 | Normal | 0,00 EUR | — |
Sono Group Br Aktie AktieNL0015000N74 | Normal | — | — |
ABB (ADRs) Aktie AktieUS0003752047 | Normal | — | — |
Aqua Metals Aktie AktieUS03837J1016 | Normal | — | — |
Fisker Aktie AktieUS33813J1060 | Hoch | — | — |
Kandi Technolog Aktie AktieUS4837091010 | Hoch | — | — |
Lithium Aktie AktieUS5368041076 | Hoch | — | — |
Livent Aktie AktieUS53814L1089 | Hoch | — | — |
Nikola Aktie AktieUS6541101050 | Niedrig | — | — |
Proterra Aktie AktieUS74374T1097 | Hoch | — | — |
ZEEKR UnSp ADS Aktie AktieUS98923K1034 | Normal | 27,58 USD | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.