TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Altius Minerals Aktie AktieCA0209361009 | Normal | 16,12 EUR | +12,94% |
Sandfire Resourc Aktie AktieAU000000SFR8 | Niedrig | 5,55 EUR | +1,83% |
Anglo American Aktie AktieGB00B1XZS820 | Niedrig | 23,90 EUR | -7,20% |
African Rainb Mi Aktie AktieZAE000054045 | Niedrig | 7,80 EUR | -12,71% |
Rio Tinto Aktie AktieGB0007188757 | Normal | 52,25 EUR | -17,07% |
BHP Billiton Ltd. (ADRs) Aktie AktieUS0886061086 | Normal | 47,65 USD | -18,56% |
Exxaro Resources Aktie AktieZAE000084992 | Hoch | 7,10 EUR | -16,86% |
Vale N1 Aktie AktieBRVALEACNOR0 | Normal | 8,86 EUR | -25,67% |
Mount Gibson Iro Aktie AktieAU000000MGX7 | Hoch | 0,16 EUR | -36,76% |
Fortescue Aktie AktieAU000000FMG4 | Hoch | 8,60 EUR | -42,54% |
Champion Iron Aktie AktieAU000000CIA2 | Hoch | 2,38 EUR | -40,40% |
Glencore Aktie AktieJE00B4T3BW64 | Normal | 3,09 EUR | -44,25% |
Usiminas NCPP Aktie AktieBRUSIMACNPA6 | Niedrig | 0,84 EUR | -46,88% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.