TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Altius Minerals Aktie AktieCA0209361009 | Normal | 17,90 EUR | +42,40% |
Sandfire Resourc Aktie AktieAU000000SFR8 | Niedrig | 5,45 EUR | +23,86% |
Anglo American Aktie AktieGB00B1XZS820 | Niedrig | 28,10 EUR | +15,95% |
Rio Tinto Aktie AktieGB0007188757 | Normal | 56,71 EUR | -15,69% |
Exxaro Resources Aktie AktieZAE000084992 | Hoch | 8,05 EUR | -17,01% |
African Rainb Mi Aktie AktieZAE000054045 | Niedrig | 7,65 EUR | -19,47% |
Glencore Aktie AktieJE00B4T3BW64 | Normal | 4,24 EUR | -22,22% |
BHP Billiton Ltd. (ADRs) Aktie AktieUS0886061086 | Normal | 48,92 USD | -28,37% |
Champion Iron Aktie AktieAU000000CIA2 | Hoch | 3,42 EUR | -31,65% |
Vale N1 Aktie AktieBRVALEACNOR0 | Normal | 8,84 EUR | -38,19% |
Fortescue Aktie AktieAU000000FMG4 | Hoch | 11,06 EUR | -37,85% |
Mount Gibson Iro Aktie AktieAU000000MGX7 | Hoch | 0,16 EUR | -51,20% |
Usiminas NCPP Aktie AktieBRUSIMACNPA6 | Niedrig | 0,81 EUR | -47,74% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.