TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Alibaba Group Sp ADR Aktie AktieUS01609W1027 | Normal | 130,88 USD | +80,74% |
Tencent Holding Aktie AktieKYG875721634 | Normal | 59,55 EUR | +62,22% |
Alibaba Health Aktie AktieBMG0171K1018 | Normal | 0,56 EUR | +50,94% |
Baozun Sp ADR Aktie AktieUS06684L1035 | Normal | 2,50 EUR | +18,10% |
Amazon.Com Aktie AktieUS0231351067 | Niedrig | 177,00 EUR | +5,50% |
PDD Sp ADS-A Aktie AktieUS7223041028 | Normal | 110,00 EUR | +0,00% |
HUYA Sp ADR-A Aktie AktieUS44852D1081 | Normal | 3,31 USD | -27,90% |
iQIYI Sp ADR-A Aktie AktieUS46267X1081 | Normal | 1,99 EUR | -49,75% |
Secoo Holding Sp ADS Aktie AktieUS81367P2002 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.