TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
ForFarmers Aktie AktieNL0011832811 | Normal | 3,29 EUR | +39,36% |
Intrepid Potash Aktie AktieUS46121Y2019 | Hoch | 26,42 USD | +37,10% |
Scotts Miracle-A- Aktie AktieUS8101861065 | Normal | 75,21 USD | +35,97% |
Sinofert Holding Aktie AktieBMG8403G1033 | Hoch | 0,13 EUR | +34,38% |
Itafos Aktie AktieUS4652701065 | Hoch | 1,10 EUR | +26,44% |
CF Industriesustries Hl Aktie AktieUS1252691001 | Hoch | 89,92 USD | +17,54% |
Incitec Pivot Aktie AktieAU000000IPL1 | Hoch | 1,91 EUR | +14,64% |
Yara Internation Aktie AktieNO0010208051 | Hoch | 27,13 EUR | -14,20% |
Nutrien Aktie AktieCA67077M1086 | Hoch | 45,90 USD | -18,46% |
K+S Aktie AktieDE000KSAG888 | Normal | 11,30 EUR | -22,45% |
Sociedad Quimica y Minera de Chile Sp. ADR Aktie AktieUS8336351056 | Normal | 38,80 USD | -24,53% |
Vale N1 Aktie AktieBRVALEACNOR0 | Normal | 9,76 EUR | -31,15% |
Mosaic Aktie AktieUS61945C1036 | Hoch | 25,43 USD | -29,18% |
Bayer Aktie AktieDE000BAY0017 | Normal | 19,45 EUR | -43,41% |
Bunge Aktie AktieBMG169621056 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.