TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Hitachi Ltd Aktie AktieJP3788600009 | Normal | 23,95 EUR | +66,46% |
SEIKO EPSON Aktie AktieJP3414750004 | Normal | 16,30 EUR | +17,27% |
SONY GROUP Aktie AktieJP3435000009 | Normal | 19,99 EUR | +9,96% |
Gentex Aktie AktieUS3719011096 | Hoch | 27,20 EUR | -8,11% |
Triumph NE -H- Aktie AktieCNE1000003Q0 | Normal | 0,43 EUR | -6,06% |
LG Sp.GDR-Unty Pfd Aktie AktieUS50186Q2021 | Hoch | 12,70 EUR | -13,01% |
Universal Displa Aktie AktieUS91347P1057 | Hoch | 144,95 EUR | -11,57% |
Sharp Corp Osaka Aktie AktieJP3359600008 | Hoch | 5,43 EUR | -16,04% |
FORTEC Elektronik Aktie AktieDE0005774103 | Normal | 19,30 EUR | -23,41% |
LG Display (ADRs) Aktie AktieUS50186V1026 | Hoch | 3,28 USD | -30,05% |
Pixelworks Aktie AktieUS72581M3051 | Normal | 0,80 EUR | -34,96% |
DATA MODUL Aktie AktieDE0005498901 | Normal | 26,20 EUR | -39,17% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.