TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Fresenius Aktie AktieDE0005785604 | Normal | 40,56 EUR | +61,53% |
Fresenius Medical Care Aktie AktieDE0005785802 | Hoch | 43,98 EUR | +17,96% |
NIPRO Aktie AktieJP3673600007 | Normal | 8,30 EUR | +9,93% |
DaVita Aktie AktieUS23918K1088 | Hoch | 139,14 USD | +6,08% |
Baxter Intl Aktie AktieUS0718131099 | Normal | 35,05 USD | -18,21% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.