TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
APONTIS PHARMA Aktie AktieDE000A3CMGM5 | Normal | 11,20 EUR | +79,37% |
Ligand Pharma Aktie AktieUS53220K5048 | Normal | 115,00 EUR | +72,93% |
MannKind Aktie AktieUS56400P7069 | Normal | 5,42 EUR | +65,33% |
Nektar Therapeut Aktie AktieUS6402681083 | Normal | 0,96 USD | +38,68% |
AstraZeneca Aktie AktieGB0009895292 | Normal | 142,35 EUR | +19,30% |
Eli Lilly & Co Aktie AktieUS5324571083 | Normal | 874,00 USD | +17,13% |
Sang Therap Aktie AktieUS8006771062 | Normal | 1,01 EUR | +1,00% |
Ypsomed Hldg Aktie AktieCH0019396990 | Normal | 381,50 EUR | +0,66% |
Medtronic Aktie AktieIE00BTN1Y115 | Niedrig | 89,96 USD | +4,70% |
Novo Nordisk Aktie AktieDK0062498333 | Hoch | 84,36 EUR | -24,32% |
ADOCIA Aktie AktieFR0011184241 | Normal | 5,11 EUR | -47,32% |
bioXXmed Aktie AktieDE000A0KFRJ1 | Normal | 0,32 EUR | -82,89% |
Rubius Therap Aktie AktieUS78116T1034 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.