TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Tesla Aktie AktieUS88160R1014 | Niedrig | 217,10 EUR | +37,28% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Niedrig | 171,72 EUR | +9,89% |
NVIDIA Aktie AktieUS67066G1040 | Hoch | 85,85 EUR | +8,21% |
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie AktieUS30303M1027 | Niedrig | 459,20 EUR | -2,45% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Normal | 132,52 EUR | -4,59% |
Amazon.Com Aktie AktieUS0231351067 | Niedrig | 156,36 EUR | -5,85% |
Microsoft Aktie AktieUS5949181045 | Normal | 327,75 EUR | -15,26% |
Baidu Sp ADR-A Aktie AktieUS0567521085 | Niedrig | 75,50 EUR | -24,80% |
Adobe Aktie AktieUS00724F1012 | Hoch | 318,05 EUR | -29,63% |
Synopsys Aktie AktieUS8716071076 | Niedrig | 351,15 EUR | -34,11% |
Simulations Plus Aktie AktieUS8292141053 | Hoch | 23,67 USD | -50,06% |
Intel Aktie AktieUS4581401001 | Niedrig | 18,05 EUR | -50,80% |
Veritone Aktie AktieUS92347M1009 | Hoch | 1,84 EUR | -69,28% |
Cadence Design Aktie AktieUS1273871087 | Niedrig | — | — |
IBM Aktie AktieUS4592001014 | Normal | — | — |
Palantir Tchnl-A Aktie AktieUS69608A1088 | Niedrig | — | — |
Salesforce.com Aktie AktieUS79466L3024 | Normal | — | — |
Schrodinger Aktie AktieUS80810D1037 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.