TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Taiwan Semi Sp ADR Aktie AktieUS8740391003 | Normal | 218,40 USD | +91,51% |
Suess Microtec Aktie AktieDE000A1K0235 | Normal | 46,35 EUR | +60,10% |
KLA Aktie AktieUS4824801009 | Normal | 733,80 EUR | +35,39% |
Applied Material Aktie AktieUS0382221051 | Normal | 184,76 EUR | +19,31% |
ASML Aktie AktieNL0010273215 | Normal | 734,00 EUR | +5,61% |
USHIO Aktie AktieJP3156400008 | Normal | 12,70 EUR | +2,42% |
Pfeiff Vacuum Tec Aktie AktieDE0006916604 | Normal | 155,00 EUR | -0,89% |
ACM Research-A Aktie AktieUS00108J1097 | Normal | 17,56 EUR | -5,31% |
Nordson Aktie AktieUS6556631025 | Normal | 212,10 EUR | -9,36% |
Singulus Technologi Aktie AktieDE000A1681X5 | Normal | 1,30 EUR | -15,72% |
AIXTRON Aktie AktieDE000A0WMPJ6 | Normal | 13,93 EUR | -60,62% |
Lam Research Cor Aktie AktieUS5128071082 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.