TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Toray Industries Inc Aktie AktieJP3621000003 | Normal | 6,30 EUR | +43,27% |
FACC Aktie AktieAT00000FACC2 | Niedrig | 6,17 EUR | +10,97% |
Hexcel Aktie AktieUS4282911084 | Hoch | 66,33 USD | -6,85% |
Tokai Carbon Co Aktie AktieJP3560800009 | Normal | 5,45 EUR | -13,49% |
BMW Aktie AktieDE0005190003 | Niedrig | 79,60 EUR | -14,13% |
Metallus Aktie AktieUS8873991033 | Normal | 15,02 USD | -25,62% |
SGL Carbon Aktie AktieDE0007235301 | Normal | 3,84 EUR | -34,53% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.