TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Embraer (ADRs) Aktie AktieUS29082A1079 | Hoch | 41,51 USD | +139,72% |
Suzano Sp ADR Aktie AktieUS86959K1051 | Normal | 10,41 USD | -1,05% |
Petroleo Br (ADRs) Aktie AktieUS71654V4086 | Hoch | 13,80 USD | -12,26% |
Gerdau NCPP Aktie AktieBRGGBRACNPR8 | Normal | 2,70 EUR | -14,55% |
Itau Unibanc (ADRs) Aktie AktieUS4655621062 | Normal | 5,42 USD | -18,77% |
Copel NCPP Rg-B Aktie AktieBRCPLEACNPB9 | Normal | 1,37 EUR | -22,16% |
Centrais Elc Sp ADR Aktie AktieUS15234Q2075 | Hoch | 5,87 USD | -30,94% |
Ambev Sp ADS Aktie AktieUS02319V1035 | Normal | 1,83 USD | -32,59% |
Banco Br (ADRs) Aktie AktieUS0594603039 | Normal | 1,96 USD | -38,36% |
Bradespar Pfd Aktie AktieBRBRAPACNPR2 | Normal | 2,42 EUR | -39,50% |
Ultrapar (ADRs) Aktie AktieUS90400P1012 | Normal | 2,71 USD | -51,52% |
Usimin Sp ADR Reg-S Aktie AktieUS9173022008 | Normal | 0,72 EUR | -54,14% |
Sid Nacional (ADRs) Aktie AktieUS20440W1053 | Normal | 1,39 USD | -60,06% |
Gol Lin Sp ADR Pfd Aktie AktieUS38045R2067 | Normal | — | — |
Latam Airl Sp ADR Aktie AktieUS51817R1068 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.