TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Embraer (ADRs) Aktie AktieUS29082A1079 | Hoch | — | — |
Suzano Sp ADR Aktie AktieUS86959K1051 | Normal | — | — |
Petroleo Br (ADRs) Aktie AktieUS71654V4086 | Hoch | — | — |
Copel NCPP Rg-B Aktie AktieBRCPLEACNPB9 | Normal | 1,38 EUR | -23,33% |
Itau Unibanc (ADRs) Aktie AktieUS4655621062 | Normal | — | — |
Gerdau NCPP Aktie AktieBRGGBRACNPR8 | Normal | 2,84 EUR | -23,59% |
Ambev Sp ADS Aktie AktieUS02319V1035 | Normal | — | — |
Centrais Elc Sp ADR Aktie AktieUS15234Q2075 | Hoch | — | — |
Banco Br (ADRs) Aktie AktieUS0594603039 | Normal | — | — |
Bradespar Pfd Aktie AktieBRBRAPACNPR2 | Normal | 2,40 EUR | -47,14% |
Usimin Sp ADR Reg-S Aktie AktieUS9173022008 | Normal | — | — |
Ultrapar (ADRs) Aktie AktieUS90400P1012 | Normal | — | — |
Sid Nacional (ADRs) Aktie AktieUS20440W1053 | Normal | — | — |
Gol Lin Sp ADR Pfd Aktie AktieUS38045R2067 | Normal | — | — |
Latam Airl Sp ADR Aktie AktieUS51817R1068 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.