TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Helmerich&Payne Aktie AktieUS4234521015 | Hoch | 31,82 USD | -21,66% |
Daldrup&Soehne Aktie AktieDE0007830572 | Hoch | 8,80 EUR | -11,82% |
Patterson-Uti En Aktie AktieUS7034811015 | Hoch | 7,95 EUR | -24,29% |
SLB Aktie AktieAN8068571086 | Normal | 41,02 USD | -16,88% |
Nabor Industriesustries Aktie AktieBMG6359F1370 | Normal | 58,21 USD | -33,33% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.