TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Nasdaq Aktie AktieUS6311031081 | Hoch | 80,08 USD | +46,61% |
TMX Group Aktie AktieCA87262K1057 | Hoch | 29,00 EUR | +55,08% |
Euronext Br Aktie AktieNL0006294274 | Hoch | 104,80 EUR | +43,17% |
Intercon Exchang Aktie AktieUS45866F1049 | Hoch | 157,10 USD | +37,30% |
LSE Group Aktie AktieGB00B0SWJX34 | Hoch | 134,00 EUR | +31,00% |
Singapore Exchan Aktie AktieSG1J26887955 | Hoch | 8,99 EUR | +39,44% |
Deutsche Börse Aktie AktieDE0005810055 | Hoch | 212,70 EUR | +24,31% |
ASX Aktie AktieAU000000ASX7 | Hoch | 41,00 EUR | +20,59% |
CBOE Hldgs Aktie AktieUS12503M1080 | Hoch | 209,28 USD | +17,83% |
Japan Exchange Aktie AktieJP3183200009 | Hoch | 11,00 EUR | +17,65% |
CME Group Aktie AktieUS12572Q1058 | Hoch | 216,60 EUR | +10,05% |
HK Ex & Clearing Aktie AktieHK0388045442 | Hoch | 36,11 EUR | +6,73% |
Tradegate Aktie AktieDE0005216907 | Hoch | 88,50 EUR | -18,06% |
EUWAX Aktie AktieDE0005660104 | Hoch | 36,00 EUR | -27,13% |
Hellenic Exchang Aktie AktieGRS395363005 | Hoch | 4,04 EUR | -27,11% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.