TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Pan Amer Silver Aktie AktieCA6979001089 | Niedrig | 22,23 EUR | +90,25% |
Bear Creek Minin Aktie AktieCA07380N1042 | Normal | 0,20 EUR | +61,36% |
Vulcan Ener Aktie AktieAU0000066086 | Normal | 2,24 EUR | +53,88% |
Hecla Mining Aktie AktieUS4227041062 | Niedrig | 5,09 USD | +39,66% |
Ind Penoles Aktie AktieMXP554091415 | Niedrig | 14,10 EUR | +23,48% |
KGHM Aktie AktiePLKGHM000017 | Niedrig | 32,42 EUR | +30,15% |
South32 Aktie AktieAU000000S320 | Niedrig | 2,16 EUR | +20,26% |
Lundin Mining Aktie AktieCA5503721063 | Niedrig | 7,40 EUR | +3,65% |
Teck Resources Rg-B Aktie AktieCA8787422044 | Niedrig | 39,70 USD | +2,51% |
Oz Minerals Aktie AktieAU000000OZL8 | Niedrig | — | — |
Aqua Metals Aktie AktieUS03837J1016 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.