TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Vulcan Ener Aktie AktieAU0000066086 | Normal | 2,82 EUR | +107,96% |
Pan Amer Silver Aktie AktieCA6979001089 | Niedrig | 23,27 EUR | +85,12% |
Bear Creek Minin Aktie AktieCA07380N1042 | Normal | 0,25 EUR | +43,68% |
Hecla Mining Aktie AktieUS4227041062 | Niedrig | 5,78 USD | +46,33% |
KGHM Aktie AktiePLKGHM000017 | Niedrig | 30,64 EUR | +20,58% |
Ind Penoles Aktie AktieMXP554091415 | Niedrig | 13,40 EUR | +9,84% |
Lundin Mining Aktie AktieCA5503721063 | Niedrig | 7,71 EUR | +1,31% |
Teck Resources Rg-B Aktie AktieCA8787422044 | Niedrig | 41,71 USD | +2,94% |
South32 Aktie AktieAU000000S320 | Niedrig | 2,06 EUR | +1,58% |
Oz Minerals Aktie AktieAU000000OZL8 | Niedrig | — | — |
Aqua Metals Aktie AktieUS03837J1016 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.