TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
DiaSorin Aktie AktieIT0003492391 | Normal | 98,72 EUR | +6,26% |
Bio-Techne Aktie AktieUS09073M1045 | Hoch | 62,00 EUR | -6,06% |
BACHEM HLDG Aktie AktieCH1176493729 | Normal | 62,15 EUR | -11,21% |
Illumina Aktie AktieUS4523271090 | Hoch | 90,31 EUR | -25,68% |
Sartorius Vz Aktie AktieDE0007165631 | Normal | 241,90 EUR | -27,09% |
STRATEC Aktie AktieDE000STRA555 | Normal | 29,80 EUR | -31,59% |
Charles Riv Lab Aktie AktieUS1598641074 | Hoch | 163,12 USD | -32,38% |
Myriad Genetics Aktie AktieUS62855J1043 | Normal | 13,40 EUR | -36,19% |
Fluidigm Aktie AktieUS34385P1084 | Normal | 1,22 EUR | -42,99% |
10x Genomics Aktie AktieUS88025U1097 | Hoch | 10,62 EUR | -74,90% |
Harvard Bioscien Aktie AktieUS4169061052 | Normal | 0,94 EUR | -76,85% |
Enzo Biochem Aktie AktieUS2941001024 | Hoch | 0,56 USD | — |
Laboratory Corp Aktie AktieUS50540R4092 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.