TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Powerhouse Engy Aktie AktieGB00B4WQVY43 | Normal | 0,02 EUR | +270,73% |
Sulzer Aktie AktieCH0038388911 | Niedrig | 136,60 EUR | +48,00% |
Corbion Aktie AktieNL0010583399 | Niedrig | 21,72 EUR | +11,56% |
Amcor CDI Aktie AktieAU000000AMC4 | Niedrig | 8,85 EUR | +1,72% |
Greif-A Aktie AktieUS3976241071 | Niedrig | 60,42 USD | -8,35% |
Huhtamaki Aktie AktieFI0009000459 | Normal | 34,42 EUR | -6,65% |
Avantium Aktie AktieNL0012047823 | Hoch | 1,76 EUR | -35,69% |
thyssenkrupp Aktie AktieDE0007500001 | Niedrig | 4,01 EUR | -36,60% |
CARBIOS Aktie AktieFR0011648716 | Hoch | 7,35 EUR | -73,80% |
Quantafuel Aktie AktieNO0010785967 | Hoch | — | — |
China XD Plstcs Aktie AktieUS16948F1075 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.