TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Calumet Specialty Aktie AktieUS1314761032 | Normal | 17,40 USD | +7,01% |
Ebro Foods Aktie AktieES0112501012 | Niedrig | 16,08 EUR | +5,37% |
Wilmar Intl Aktie AktieSG1T56930848 | Niedrig | 2,18 EUR | -4,17% |
FutureFuel Aktie AktieUS36116M1062 | Hoch | 5,46 USD | -4,21% |
Darling Ingredie Aktie AktieUS2372661015 | Niedrig | 37,45 USD | -13,49% |
Upm-Kymmene Corp Aktie AktieFI0009005987 | Normal | 28,39 EUR | -15,25% |
Aemetis Aktie AktieUS00770K2024 | Normal | 2,19 EUR | -33,64% |
Verbio Aktie AktieDE000A0JL9W6 | Normal | 9,28 EUR | -54,57% |
Neste Aktie AktieFI0009013296 | Niedrig | 12,18 EUR | -61,80% |
CropEnergies Aktie AktieDE000A0LAUP1 | Niedrig | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.