TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Marston's Aktie AktieGB00B1JQDM80 | Normal | 0,42 EUR | +36,06% |
SAPPORO HOLDINGS Aktie AktieJP3320800000 | Hoch | 48,20 EUR | +40,12% |
Asahi Group HD Aktie AktieJP3116000005 | Normal | 11,98 EUR | +11,86% |
Royal UNIBREW Aktie AktieDK0060634707 | Hoch | 77,00 EUR | +8,68% |
Anheuser-Busch InBev (ADRs) Aktie AktieUS03524A1088 | Hoch | 65,01 USD | +8,46% |
Dinkelacker Aktie AktieDE0005538300 | Hoch | 1.080,00 EUR | +2,86% |
AB InBev Aktie AktieBE0974293251 | Normal | 57,42 EUR | +2,25% |
Tsingtao -H- Aktie AktieCNE1000004K1 | Hoch | 6,35 EUR | -3,05% |
Kirin Holdings Aktie AktieJP3258000003 | Normal | 13,00 EUR | -3,70% |
BHB Brauholding Aktie AktieDE000A1CRQD6 | Hoch | 2,40 EUR | -6,98% |
Molson Coors Rg-B Aktie AktieUS60871R2094 | Normal | 56,81 USD | -9,58% |
Carlsberg -A- Aktie AktieDK0010181676 | Hoch | 129,00 EUR | -13,71% |
Heineken Aktie AktieNL0000009165 | Hoch | 77,54 EUR | -16,34% |
Boston Beer Aktie AktieUS1005571070 | Hoch | 248,89 USD | -13,71% |
Diageo Aktie AktieGB0002374006 | Normal | 24,28 EUR | -25,13% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.