TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Marston's Aktie AktieGB00B1JQDM80 | Normal | 0,53 EUR | +37,98% |
SAPPORO HOLDINGS Aktie AktieJP3320800000 | Hoch | 51,50 EUR | +30,71% |
Tsingtao -H- Aktie AktieCNE1000004K1 | Hoch | 6,75 EUR | +16,78% |
Royal UNIBREW Aktie AktieDK0060634707 | Hoch | 68,60 EUR | +13,01% |
Dinkelacker Aktie AktieDE0005538300 | Hoch | 1.080,00 EUR | +4,85% |
Kirin Holdings Aktie AktieJP3258000003 | Normal | 12,40 EUR | -5,81% |
BHB Brauholding Aktie AktieDE000A1CRQD6 | Hoch | 2,60 EUR | -1,52% |
Molson Coors Rg-B Aktie AktieUS60871R2094 | Normal | 57,21 USD | -7,85% |
Diageo Aktie AktieGB0002374006 | Normal | 30,81 EUR | -5,61% |
Boston Beer Aktie AktieUS1005571070 | Hoch | 301,37 USD | -11,24% |
AB InBev Aktie AktieBE0974293251 | Normal | 48,81 EUR | -16,88% |
Anheuser-Busch InBev (ADRs) Aktie AktieUS03524A1088 | Hoch | 49,92 USD | -22,29% |
Heineken Aktie AktieNL0000009165 | Hoch | 70,06 EUR | -23,55% |
Carlsberg -A- Aktie AktieDK0010181676 | Hoch | 109,50 EUR | -27,96% |
Asahi Group HD Aktie AktieJP3116000005 | Normal | 10,22 EUR | -69,54% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.