TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Oracle Aktie AktieUS68389X1054 | Niedrig | 169,76 USD | +64,26% |
CyberArk Softwar Aktie AktieIL0011334468 | Normal | 304,70 EUR | +62,53% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Normal | 186,12 EUR | +53,76% |
IBM Aktie AktieUS4592001014 | Niedrig | 229,00 USD | +41,14% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Niedrig | 240,75 EUR | +34,25% |
Microsoft Aktie AktieUS5949181045 | Hoch | 430,50 EUR | +27,45% |
SUSE Rg-Unty Aktie AktieLU2333210958 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.