Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Die Deutschen geben im Jahr über 70 Milliarden Euro für Bekleidung und Schuhe aus, dies entspricht 4,9% der gesamten Konsumausgaben. Damit ist die Textil- und Bekleidungsindustrie ein bedeutender Industrie- und Wirtschaftszweig.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Gap Aktie AktieUS3647601083 | Hoch | 20,65 USD | +9,10% |
Levi Strauss Aktie AktieUS52736R1023 | Hoch | 15,78 USD | +1,61% |
Wolford Aktie AktieAT0000834007 | Normal | 2,18 EUR | -47,22% |
Esprit Holdings Aktie AktieBMG3122U1457 | Normal | 0,01 EUR | -65,12% |
Birks Group Aktie AktieCA09088U1093 | Hoch | 1,84 USD | -55,12% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.