TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Bergman & Bev-B Aktie AktieSE0000101362 | Normal | 27,15 EUR | +45,65% |
Bell Equipment Aktie AktieZAE000028304 | Normal | 1,72 EUR | +37,60% |
Wacker Neuson Aktie AktieDE000WACK012 | Hoch | 23,45 EUR | +41,27% |
Sany Heavy Equip Aktie AktieKYG781631059 | Hoch | 0,64 EUR | +8,69% |
Komatsu Aktie AktieJP3304200003 | Normal | 24,95 EUR | -2,46% |
Hitachi Const Ma Aktie AktieJP3787000003 | Hoch | 24,60 EUR | -7,52% |
Atlas Copco Aktie AktieSE0017486889 | Normal | 14,10 EUR | -12,75% |
Caterpillar Aktie AktieUS1491231015 | Normal | 306,37 USD | -9,33% |
TADANO Aktie AktieJP3465000002 | Hoch | 5,70 EUR | -20,69% |
Manitou BF Aktie AktieFR0000038606 | Hoch | 19,12 EUR | -23,21% |
Stanley Black & Decker Aktie AktieUS8545021011 | Hoch | 61,57 USD | -30,68% |
Kubota Corp Aktie AktieJP3266400005 | Normal | 10,13 EUR | -29,52% |
Manitowoc Comp Aktie AktieUS5635714059 | Hoch | 8,07 USD | -36,90% |
Terex Corp Aktie AktieUS8807791038 | Normal | 35,97 USD | -39,98% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.