Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Global ziehen immer mehr Menschen in Städte, gleichzeitig vernetzen sich durch die Globalisierung Wirtschaftszentren, Länder und Kontinente immer stärker. Dies alles erfordert massive Investitionen in Infrastruktur wie Straßen, Flughäfen, Gebäude. Diese Infrastruktur muss von Baufirmen errichtet werden.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Bilfinger Aktie AktieDE0005909006 | Hoch | 44,15 EUR | +20,39% |
Skanska -B- Aktie AktieSE0000113250 | Hoch | 18,68 EUR | +32,22% |
D R Horton Aktie AktieUS23331A1097 | Hoch | 163,16 USD | +28,69% |
NVR Aktie AktieUS62944T1051 | Hoch | 9.005,20 USD | +44,13% |
PulteGroup Aktie AktieUS7458671010 | Hoch | 128,05 USD | +46,71% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.