TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Analog Devices Aktie AktieUS0326541051 | Niedrig | 212,46 USD | +9,75% |
BASF Aktie AktieDE000BASF111 | Niedrig | 42,72 EUR | -12,95% |
Johnson Matthey Aktie AktieGB00BZ4BQC70 | Normal | 16,28 EUR | -17,15% |
Ecograf Aktie AktieAU0000071482 | Normal | 0,05 EUR | -42,70% |
Umicore Aktie AktieBE0974320526 | Niedrig | 10,17 EUR | -58,40% |
Neometals Aktie AktieAU000000NMT1 | Normal | 0,05 EUR | -61,90% |
RecyLiCo Batter Aktie AktieCA75629Y1088 | Hoch | 0,06 EUR | -57,52% |
Li-Cycle Holding Aktie AktieCA50202P1053 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.