TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
IHI Aktie AktieJP3134800006 | Niedrig | 61,50 EUR | +167,39% |
EnerSys Aktie AktieUS29275Y1029 | Niedrig | 81,04 USD | -10,68% |
Duerr Aktie AktieDE0005565204 | Normal | 18,64 EUR | -18,74% |
NGK Insulators Aktie AktieJP3695200000 | Normal | 10,10 EUR | -21,09% |
AMADA HLDG Aktie AktieJP3122800000 | Normal | 8,00 EUR | -23,08% |
Manz Aktie AktieDE000A0JQ5U3 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.