TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Toray Industries Inc Aktie AktieJP3621000003 | Niedrig | 5,48 EUR | +32,43% |
Evonik Industries Aktie AktieDE000EVNK013 | Niedrig | 19,70 EUR | +2,90% |
SUMITOMO CHEM Aktie AktieJP3401400001 | Hoch | 1,99 EUR | -5,24% |
ASAHI KASEI Aktie AktieJP3111200006 | Normal | 6,00 EUR | -5,13% |
UBE Aktie AktieJP3158800007 | Niedrig | 12,60 EUR | -24,55% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.