TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Dah Sing Fin Holding Aktie AktieHK0440001847 | Hoch | 3,64 EUR | +89,42% |
China Merchant Rg-H Aktie AktieCNE1000002M1 | Hoch | 5,50 EUR | +57,16% |
Agricul Bk China-H- Aktie AktieCNE100000Q43 | Hoch | 0,59 EUR | +59,46% |
Bank of China -H- Aktie AktieCNE1000001Z5 | Hoch | 0,55 EUR | +51,67% |
ICBC-H Aktie AktieCNE1000003G1 | Hoch | 0,68 EUR | +45,63% |
China CITIC Bk -H- Aktie AktieCNE1000001Q4 | Hoch | 0,70 EUR | +45,83% |
China Constrct Bk-H Aktie AktieCNE1000002H1 | Hoch | 0,81 EUR | +41,62% |
CN Minsheng Bk -H- Aktie AktieCNE100000HF9 | Normal | 0,41 EUR | +32,69% |
Cn Everbr Bk -H- Aktie AktieCNE100001QW3 | Hoch | 0,37 EUR | +31,21% |
Bk of Comm -H- Aktie AktieCNE100000205 | Hoch | 0,80 EUR | +32,50% |
Hang Seng Bk Aktie AktieHK0011000095 | Hoch | 13,40 EUR | +25,47% |
Bk of East Asia Aktie AktieHK0023000190 | Hoch | 1,41 EUR | +23,48% |
Postal Savings -H- Aktie AktieCNE1000029W3 | Hoch | — | — |
BOC HK Sp ADR Aktie AktieUS0968132094 | Hoch | 68,50 EUR | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.