TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Dah Sing Fin Holding Aktie AktieHK0440001847 | Hoch | 2,96 EUR | +54,97% |
China CITIC Bk -H- Aktie AktieCNE1000001Q4 | Hoch | 0,59 EUR | +46,77% |
Agricul Bk China-H- Aktie AktieCNE100000Q43 | Hoch | 0,47 EUR | +43,25% |
Bank of China -H- Aktie AktieCNE1000001Z5 | Hoch | 0,45 EUR | +33,63% |
China Constrct Bk-H Aktie AktieCNE1000002H1 | Hoch | 0,72 EUR | +36,00% |
Bk of Comm -H- Aktie AktieCNE100000205 | Hoch | 0,71 EUR | +30,56% |
Postal Savings -H- Aktie AktieCNE1000029W3 | Hoch | 0,54 EUR | +23,85% |
ICBC-H Aktie AktieCNE1000003G1 | Hoch | 0,56 EUR | +28,02% |
China Merchant Rg-H Aktie AktieCNE1000002M1 | Hoch | 4,32 EUR | +23,68% |
CN Minsheng Bk -H- Aktie AktieCNE100000HF9 | Normal | 0,36 EUR | +23,29% |
Cn Everbr Bk -H- Aktie AktieCNE100001QW3 | Hoch | 0,32 EUR | +27,56% |
Hang Seng Bk Aktie AktieHK0011000095 | Hoch | 11,20 EUR | +6,67% |
Bk of East Asia Aktie AktieHK0023000190 | Hoch | 1,13 EUR | +3,67% |
BOC HK Sp ADR Aktie AktieUS0968132094 | Hoch | 62,50 EUR | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.