Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Das Automobil ist ein bedeutendes Konsumprodukt in entwickelten Volkswirtschaften. Die Autoindustrie inklusive der Zulieferbetriebe ist in vielen Ländern, insbesondere Deutschland ein sehr wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor. Neue Trends wie das Autonome Fahren, die Digitaliserung oder Elektromobilität verändern die Autoindustrie nachhaltig.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
BMW Aktie AktieDE0005190003 | Hoch | 67,64 EUR | -28,45% |
Mercedes-Benz (ex Daimler) Aktie AktieDE0007100000 | Hoch | 51,47 EUR | -11,95% |
Volkswagen Vz Aktie AktieDE0007664039 | Hoch | 81,28 EUR | -24,88% |
Tesla Aktie AktieUS88160R1014 | Normal | 321,05 EUR | +47,35% |
Semperit Aktie AktieAT0000785555 | Normal | 11,54 EUR | -18,93% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.