Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Laut den Marktforschern von der GfK stieg der Umsatz mit Robotern für den Hausgebrauch im Jahr 2013 in Deutschland um 30 Prozent, bereits 300.000 Haushalte besitzen einen automatischen Helfer - meist zum Staubsaugen, zunehmend aber auch als Rasenmäher, Wischapparat oder ähnliches.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
iRobot Aktie AktieUS4627261005 | Hoch | 7,06 EUR | -79,74% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Normal | 183,60 EUR | +45,51% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Normal | 244,40 EUR | +37,16% |
Amazon.Com Aktie AktieUS0231351067 | Niedrig | 216,00 EUR | +55,71% |
Skyworth Digital Aktie AktieBMG8181C1001 | Normal | 0,37 EUR | +14,02% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.