TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
TevaPharmInd Sp ADR Aktie AktieUS8816242098 | Niedrig | 22,04 USD | +106,56% |
argenx Aktie AktieNL0010832176 | Hoch | 607,20 EUR | +73,79% |
InflaRx Aktie AktieNL0012661870 | Normal | 2,34 EUR | +63,45% |
PolyPeptide Group Aktie AktieCH1110760852 | Normal | 28,00 CHF | +60,73% |
Zai Lab Sp ADR Aktie AktieUS98887Q1040 | Normal | 24,20 EUR | +2,52% |
Genfit Aktie AktieFR0004163111 | Normal | 3,60 EUR | -0,28% |
Merck Aktie AktieDE0006599905 | Normal | 140,15 EUR | -1,86% |
Almirall Aktie AktieES0157097017 | Normal | 8,35 EUR | -1,59% |
Immunic Aktie AktieUS4525EP1011 | Normal | 0,97 EUR | -31,57% |
Celldex Theraptc Aktie AktieUS15117B2025 | Hoch | 25,00 EUR | -30,51% |
Biogen Aktie AktieUS09062X1037 | Hoch | 148,50 EUR | -38,72% |
Apellis Pharma Aktie AktieUS03753U1060 | Normal | 31,17 EUR | -41,35% |
Sutro Biopharma Aktie AktieUS8693671021 | Normal | 1,94 EUR | -53,14% |
CEL-SCI Aktie AktieUS1508376076 | Normal | 0,41 USD | -85,13% |
Bionomics Aktie AktieAU000000BNO5 | Normal | — | — |
Kezar Life Scien Aktie AktieUS49372L1008 | Hoch | — | — |
Rigel Pharm Aktie AktieUS7665596034 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.