TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Mitsubi Heavy In Aktie AktieJP3900000005 | Normal | 16,18 EUR | +79,36% |
Mahn Sp GDR Reg-S Aktie AktieUSY541641194 | Hoch | 27,80 EUR | +27,03% |
Suzuki Motor Aktie AktieJP3397200001 | Hoch | 11,35 EUR | -0,48% |
Isuzu Motors Aktie AktieJP3137200006 | Hoch | 12,20 EUR | -1,60% |
BAIC Motor -H- Aktie AktieCNE100001TJ4 | Hoch | 0,24 EUR | -8,10% |
NIO Aktie AktieUS62914V1061 | Hoch | 3,93 USD | -14,55% |
Mitsubishi Motor Aktie AktieJP3899800001 | Hoch | 2,49 EUR | -17,19% |
Astra Internatio Aktie AktieID1000122807 | Hoch | 0,24 EUR | -26,71% |
HONDA MOTOR Aktie AktieJP3854600008 | Hoch | 8,30 EUR | -26,47% |
TOYOTA MOTOR Aktie AktieJP3633400001 | Hoch | 16,17 EUR | -31,64% |
Nissan Motor Co Aktie AktieJP3672400003 | Hoch | 2,32 EUR | -37,13% |
Mazda Motor Corp Aktie AktieJP3868400007 | Hoch | 5,78 EUR | -47,11% |
Hyundai Sp GDR Pfd Aktie AktieUSY384721251 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.