TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Carvana-A Aktie AktieUS1468691027 | Normal | 224,14 USD | +304,80% |
AUTO1 Group Aktie AktieDE000A2LQ884 | Hoch | — | — |
CarGurus-A Aktie AktieUS1417881091 | Hoch | 34,40 EUR | +59,26% |
Group I Automoti Aktie AktieUS3989051095 | Hoch | 420,35 USD | +42,33% |
Lithia Motors Aktie AktieUS5367971034 | Normal | 360,08 USD | +16,47% |
Autonation Aktie AktieUS05329W1027 | Normal | 170,43 USD | +15,08% |
CarMax Aktie AktieUS1431301027 | Normal | 84,27 USD | +12,84% |
Asbury Automotiv Aktie AktieUS0434361046 | Hoch | 245,56 USD | +10,81% |
Penske Auto Grou Aktie AktieUS70959W1036 | Hoch | 157,68 USD | -1,23% |
America's Car-Ma Aktie AktieUS03062T1051 | Hoch | 52,51 USD | -24,59% |
Proficient Aktie AktieUS74317M1045 | Normal | 7,69 USD | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.