TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
NVIDIA Aktie AktieUS67066G1040 | Hoch | 138,54 EUR | +151,72% |
Matterport Aktie AktieUS5770961002 | Normal | 5,15 USD | +127,43% |
Vuzix Aktie AktieUS92921W3007 | Hoch | 3,58 EUR | +113,41% |
Lumentum Hldngs Aktie AktieUS55024U1097 | Niedrig | 93,96 EUR | +89,51% |
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie AktieUS30303M1027 | Normal | 595,00 EUR | +69,55% |
Himax Tech Sp ADR Aktie AktieUS43289P1066 | Normal | 9,20 EUR | +63,72% |
SEIKO EPSON Aktie AktieJP3414750004 | Normal | 16,30 EUR | +17,27% |
Microsoft Aktie AktieUS5949181045 | Normal | 417,15 EUR | +14,32% |
SONY GROUP Aktie AktieJP3435000009 | Normal | 19,99 EUR | +9,96% |
HTC Sp GDR Reg-S Aktie AktieUS40432G2075 | Normal | 6,05 EUR | +6,14% |
Dassault Syst Aktie AktieFR0014003TT8 | Normal | 35,95 EUR | -24,02% |
Snap-A Aktie AktieUS83304A1060 | Normal | 10,54 USD | -35,69% |
Kopin Aktie AktieUS5006001011 | Hoch | 1,22 EUR | -35,28% |
NeXR Tech Aktie AktieDE000A1K03W5 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.