TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Alcoa-WI Aktie AktieUS0138721065 | Hoch | 45,75 USD | +73,32% |
Alum Corp of Cn -H- Aktie AktieCNE1000001T8 | Hoch | 0,59 EUR | +21,59% |
South32 Aktie AktieAU000000S320 | Normal | 2,28 EUR | +18,75% |
Norsk Hydro Aktie AktieNO0005052605 | Normal | 6,10 EUR | +10,75% |
Rio Tinto Aktie AktieGB0007188757 | Normal | 59,28 EUR | -7,61% |
Glencore Aktie AktieJE00B4T3BW64 | Niedrig | 4,58 EUR | -12,84% |
BHP Billiton Ltd. (ADRs) Aktie AktieUS0886061086 | Niedrig | 52,30 USD | -16,39% |
AMAG Austria M Aktie AktieAT00000AMAG3 | Hoch | 22,60 EUR | -17,52% |
Vale N1 Aktie AktieBRVALEACNOR0 | Niedrig | 9,76 EUR | -31,15% |
Constellium Aktie AktieFR0013467479 | Normal | 11,66 USD | -32,33% |
Alumina Aktie AktieAU000000AWC3 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.