TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Alum Corp of Cn -H- Aktie AktieCNE1000001T8 | Hoch | 0,60 EUR | +53,45% |
Alcoa-WI Aktie AktieUS0138721065 | Hoch | 39,54 USD | +47,78% |
Norsk Hydro Aktie AktieNO0005052605 | Normal | 5,89 EUR | +11,38% |
South32 Aktie AktieAU000000S320 | Normal | 2,09 EUR | +7,52% |
Rio Tinto Aktie AktieGB0007188757 | Normal | 60,36 EUR | -4,36% |
Glencore Aktie AktieJE00B4T3BW64 | Niedrig | 4,56 EUR | -6,42% |
AMAG Austria M Aktie AktieAT00000AMAG3 | Hoch | 23,80 EUR | -17,07% |
BHP Billiton Ltd. (ADRs) Aktie AktieUS0886061086 | Niedrig | 50,07 USD | -17,18% |
Vale N1 Aktie AktieBRVALEACNOR0 | Niedrig | 8,98 EUR | -29,81% |
Constellium Aktie AktieFR0013467479 | Normal | 10,74 USD | -40,33% |
Alumina Aktie AktieAU000000AWC3 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.