Aktuell haben wir keine Daten für diesen Zeitraum verfügbar
Im Trend "Aktiensegmente" werden Anlage-Spezialthemen wie "Technologie-Portfolien" oder "Familienunternehmen" zusammengefasst.
Mehr lesenTypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
SoftBanK Group Aktie AktieJP3436100006 | Normal | 42,78 EUR | -16,45% |
Prosus Aktie AktieNL0013654783 | Normal | 37,69 EUR | +28,71% |
Berkshire Hathaway Aktie AktieUS0846707026 | Normal | 531,86 USD | +31,88% |
Blackrock Aktie AktieUS09247X1019 | Normal | — | — |
KKR & Co Aktie AktieUS48251W1045 | Normal | 103,79 USD | +6,06% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.