TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Tonkens Agrar Aktie AktieDE000A1EMHE0 | Hoch | 7,20 EUR | +9,09% |
Brookside Energ Aktie AktieAU000000BRK4 | Normal | 0,27 EUR | +7,20% |
Graincorp Aktie AktieAU000000GNC9 | Hoch | 4,39 EUR | -0,77% |
PotlatchDeltic Aktie AktieUS7376301039 | Normal | 40,80 EUR | -4,25% |
Andersons Aktie AktieUS0341641035 | Hoch | 42,66 EUR | -10,93% |
Maple Leaf Foods Aktie AktieCA5649051078 | Normal | 14,10 EUR | -23,78% |
Archer-Daniels M Aktie AktieUS0394831020 | Hoch | 51,25 USD | -25,39% |
BayWa (vinkuliert) Aktie AktieDE0005194062 | Normal | 9,93 EUR | -65,29% |
Bunge Aktie AktieBMG169621056 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.